terça-feira, 6 de julho de 2010

Os 4 Primeiros de Todas as Copas!

1930 - 1º Uruguai 2º Argentina 3º Estados Unidos 4º Iugoslávia
1934 - 1º Itália 2º Tcecoslováquia 3º Alemanha 4º Áustria
1938 - 1º Itália 2º Hungria 3º BRASIL 4º Suécia
1950 - 1º Uruguai 2º BRASIL 3º Suécia 4º Espanha
1954 - 1ºAlemanha 2º Hungria 3º Áustria 4º Uruguai
1958 - 1º BRASIL 2º Suécia 3º França 4º Alemanha
1962 - 1º BRASIL 2º Tchecoslováquia 3º Chile 4º Iugoslávia
1966 - 1º Inglaterra 2º Alemanha 3º Portugal 4º União Soviética
1970 - 1º BRASIL 2º Itália 3º Alemanha 4º Uruguai
1974 - 1º Alemanha 2º Holanda 3º Polônia 4º BRASIL
1978 - 1º Argentina 2º Holanda 3º BRASIL 4º Itália
1982 - 1º Itália 2º Alemanha 3º Polônia 4º França
1986 - 1º Argentina 2º Alemanha 3º França 4º Bélgica
1990 - 1º Alemanha 2º Argentina 3º Itália 4º Inglaterra
1994 - 1º BRASIL 2º Itália 3º Suécia 4º Bulgária
1998 - 1º França 2º BRASIL 3º Croácia 4º Holanda
2002 - 1º BRASIL 2º Alemanha 3º Turquia 4º Coréia do Sul
2006 - 1º Itália 2º França 3º Alemanha 4º Portugal

Nenhum comentário:

Postar um comentário